М-серия — кондиционеры бытовой серии
MUZ-LN35VGHZ2-ER1
MUZ-LN35VGHZ2-ER1
Описание:
- Мощное и быстрое оттаивание наружного теплообменника.
- Внутренний блок класса Премиум — MSZ-LN VG.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
| Инструкция по установке | |
|---|---|
| Каталог продукции МЭР | |
| Сертификат соответствия |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 3.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8200 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.40 (A+++) |
| Уровень шума (охлаждение) | 49 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 61.00 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 4.00 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.8200 кВт |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.10 (A+++) |
| Уровень шума (нагрев) | 50 дБ(А) |
| Вес | 34.00 кг |
| Размеры Ш×Г×В | 800×285×550 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Пусковой ток | 3.80 А |
| Макс. рабочий ток | 10.50 А |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Заводская заправка хладагента | 0.85 кг (фреон R32) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -25 … +24°C WB |
| Страна производитель | Таиланд |
| Применяется в комплекте с | MSZ-LN35VG2B-ER1 MSZ-LN35VG2B-ER2 MSZ-LN35VG2R-ER1 MSZ-LN35VG2R-ER2 MSZ-LN35VG2V-ER1 MSZ-LN35VG2V-ER2 MSZ-LN35VG2W-ER1 MSZ-LN35VG2W-ER2 |
Опции (приобретаются отдельно)
- MAC-881SG — Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха